Clasificación

2024202320222020201920182017
Pos. Dorsal Corredor Localidad Edad Tiempo Relativo
3 Alvaro Sanz Romero  Soria  30 15' 50" + 00' 00"
2 Silvino Lopez Ramos  Aranda de Duero  50 16' 15" + 00' 25"
5 Elias Molinero Tijero  Ciudad de Osma  40 16' 20" + 00' 30"
163 Iván Díez Gil  Soria  22 16' 27" + 00' 37"
127 Joel Martinez Moreno  El Burgo de Osma  27 16' 35" + 00' 45"
305 Ricardo Gutierrez Pérez    51 16' 51" + 01' 01"
96 Juanjo Arnillas Sanchez  Fresnillo de las Dueñas  43 17' 32" + 01' 42"
13 Fº Javier Peñalba Garcia  Miño de San Esteban  43 17' 34" + 01' 44"
8 Domingo Crespo De Pedro  El Burgo de Osma  55 17' 43" + 01' 53"
10º 164 Sancho Díez Gil  Soria  19 18' 08" + 02' 18"
11º 72 Jesús Zapatero Albitre  San Esteban de Gormaz  24 18' 11" + 02' 21"
12º 154 Daniel Castro Alvarez  El Burgo de Osma  23 18' 12" + 02' 22"
13º 148 Miguel Molina San Quirico  Bayubas de Abajo  24 18' 18" + 02' 28"
14º 17 Jose Angel Cervero Lafuente  El Burgo de Osma  46 18' 20" + 02' 30"
15º 149 Ruben Andres Garcia  Soria  37 18' 24" + 02' 34"
16º 141 Antonio Molina Pascual  El Burgo de Osma  33 18' 29" + 02' 39"
17º 140 Alberto Sancho Medina  Bayubas de Abajo  30 18' 31" + 02' 41"
18º 39 Fernando Redondo De Diego  Francos  49 18' 45" + 02' 55"
19º 155 Jose Maria Hernandez Del Ama  Almazán  60 18' 48" + 02' 58"
20º 76 Jose Antonio De La Morena  Fresnillo de las Dueñas  53 18' 51" + 03' 01"
21º 136 Manuel Miranda Lucas  San Esteban de Gormaz  31 19' 09" + 03' 19"
22º 20 Miguel Ángel Lafuente  El Burgo de Osma  46 19' 15" + 03' 25"
23º 316 Oscar Puerta Redondo    39 19' 18" + 03' 28"
24º 143 Miguel Angel Gómez Miranda    38 19' 19" + 03' 29"
25º 146 Alberto Fernandez Ortega  Fresnillo de las Dueñas  43 19' 22" + 03' 32"
26º 1 Sara Belén Rupérez Carro  San Esteban de Gormaz  26 19' 23" + 03' 33"
27º 101 Jorge Lucas Cervero  San Esteban de Gormaz  38 19' 33" + 03' 43"
28º 46 Mario Martínez Ferri  El Burgo de Osma  24 19' 35" + 03' 45"
29º 74 José Antonio Carazo De Pablo  Osma  47 19' 38" + 03' 48"
30º 71 Diego Monge Hernando  Soto de San Esteban  29 19' 52" + 04' 02"
31º 139 Cesar Aceña Izquierdo  San Esteban de Gormaz  48 20' 09" + 04' 19"
32º 147 Roberto Villas Miguel  Ayllón  27 20' 13" + 04' 23"
33º 314 Fernando Gómez Miranda    37 20' 13" + 04' 23"
34º 14 Marta Moreno Moreno  San esteban de gormaz  27 20' 46" + 04' 56"
35º 315 Diego Lucas    39 20' 47" + 04' 57"
36º 102 Oscar Mozas Perez  El Burgo de Osma  41 20' 53" + 05' 03"
37º 142 Francisco Arranz Carro  El Burgo de Osma  43 20' 58" + 05' 08"
38º 165 Jose Ruben Sancho Medina  Bayubas de Abajo  38 21' 13" + 05' 23"
39º 173 Francisco Delgado Martín  San Esteban de Gormaz  38 21' 20" + 05' 30"
40º 67 Andres Carro Dueña  San Esteban de Gormaz  25 21' 23" + 05' 33"
41º 390 Dorsal 390 -----------------    ? 21' 24" + 05' 34"
42º 7 Sara Moreno Moreno  San Esteban de Gormaz  31 21' 27" + 05' 37"
43º 19 Víctor Muyo Redondo  San Esteban de Gormaz  42 21' 33" + 05' 43"
44º 44 Daniel Zapatero Tijero  San Esteban de Gormaz  55 21' 36" + 05' 46"
45º 40 Yasmina De La Rubia Ortiz  Aranda de Duero  28 21' 38" + 05' 48"
46º 99 Juan Dueñas Ortíz  Langa de Duero  55 21' 46" + 05' 56"
47º 12 Rafael Santamaria Ausin  Soria  35 21' 50" + 06' 00"
48º 36 Laura Peñalba Delgado  Peñalba de San Esteban  43 21' 50" + 06' 00"
49º 153 Santiago Sancho Medina  Bayubas de Abajo  44 21' 58" + 06' 08"
50º 304 Juan Carlos Romero Lucas    46 21' 59" + 06' 09"
51º 151 Pablo Lazaro Romero  San Esteban de Gormaz  28 22' 06" + 06' 16"
52º 57 Roberto Miranda Mate  San Esteban de Gormaz  41 22' 13" + 06' 23"
53º 129 David Alonso Maria  San Esteban de Gormaz  43 22' 14" + 06' 24"
54º 33 Marina Peña Mateo  Soria  45 22' 16" + 06' 26"
55º 168 Leire Dominguez Molinero  Peñalba de San Esteban  25 22' 27" + 06' 37"
56º 55 David Monge Hernando  San Esteban de Gormaz  33 22' 29" + 06' 39"
57º 169 Fran Castillo Abeijon  San Esteban de Gormaz  38 22' 32" + 06' 42"
58º 86 Jesús Mª López Vázquez  San Esteban de Gormaz  51 22' 37" + 06' 47"
59º 158 Angel Torre Ordás  El Burgo de Osma  21 22' 42" + 06' 52"
60º 160 Daniel Crespo Lafuente  San Esteban de Gormaz  28 22' 45" + 06' 55"
61º 43 Jaime Romera Gonzalo  San Esteban de Gormaz  39 22' 47" + 06' 57"
62º 31 Lluis Valls Hernando  Barcelona  44 22' 53" + 07' 03"
63º 106 David Molinero Ruperez  Peñalba de San Esteban  42 22' 56" + 07' 06"
64º 171 Álvaro Hernando Heras  Peñalba de San Esteban  19 22' 59" + 07' 09"
65º 289 Andres Puentedura Tomas  San Esteban de Gormaz  19 23' 05" + 07' 15"
66º 84 David Jimenez Valbuena  Madrid  31 23' 09" + 07' 19"
67º 115 Daniel Alvaro Roman  Segovia  26 23' 10" + 07' 20"
68º 61 Guillermo Moreno Gomez  San Esteban de Gormaz  20 23' 13" + 07' 23"
69º 389 Dorsal 389     ? 23' 14" + 07' 24"
70º 82 Jonathan Cruz Vicente  Almazán  21 23' 20" + 07' 30"
71º 83 Pedro Pinedo Borobio  Almazán  20 23' 24" + 07' 34"
72º 18 Alvaro Catalina Tomas  San Esteban de Gormaz  33 23' 38" + 07' 48"
73º 79 Andres Hernandez Martinez  Soria  51 23' 40" + 07' 50"
74º 58 Josue Esteban Espeja  San Esteban de Gormaz  31 23' 49" + 07' 59"
75º 75 Cristian Casillas Barral  San Esteban de Gormaz  31 23' 49" + 07' 59"
76º 170 Sergio Crespo Lafuente  San Esteban de Gormaz  31 23' 49" + 07' 59"
77º 123 Jorge Hernandez Gomez  San Esteban de Gormaz  43 23' 57" + 08' 07"
78º 110 Damaso Escribano Hernando  San Esteban de Gormaz  45 24' 00" + 08' 10"
79º 45 Blanca Hernández García  San Esteban de Gormaz  23 24' 03" + 08' 13"
80º 130 Carlos Jiménez Crespo  Soria  41 24' 05" + 08' 15"
81º 159 Porfirio Sebastian Ondarza  Sta María de las Hoyas  51 24' 09" + 08' 19"
82º 97 María Del Carmen Lafuente Chicharro  El Burgo de Osma  49 24' 11" + 08' 21"
83º 98 Julián Bernardo Lafuente De Blas  El Burgo de Osma  54 24' 13" + 08' 23"
84º 317 Javier Gómez Calvo    57 24' 15" + 08' 25"
85º 27 Marta López Andrés  San Esteban de Gormaz  22 24' 25" + 08' 35"
86º 120 Carmen Lamata Moreno  San Esteban de Gormaz  23 24' 40" + 08' 50"
87º 128 Alvaro Muyo Pastor  Utebo  28 24' 42" + 08' 52"
88º 270 Adrian Redondo Águeda  Ayllón  14 24' 43" + 08' 53"
89º 125 Javier Lagunas Carretero  San Esteban de Gormaz  45 24' 59" + 09' 09"
90º 48 Begoña Herrero Aguilera  San Esteban de Gormaz  29 25' 03" + 09' 13"
91º 49 Marcos Herrero Aguilera  San Esteban de Gormaz  22 25' 04" + 09' 14"
92º 29 Enrique Molinero Ruperez  San Esteban de Gormaz  44 25' 08" + 09' 18"
93º 309 Enrique Simal Olalla  Langa de Duero  44 25' 12" + 09' 22"
94º 107 Jose Enrique Gutierrez Ruperez  San Esteban de Gormaz  26 25' 28" + 09' 38"
95º 138 Laura Tijero Cerrada  San Esteban de Gormaz  17 25' 28" + 09' 38"
96º 167 Daniel Cordobés  San Esteban de Gormaz  23 25' 33" + 09' 43"
97º 290 Salva Castilla Guzman    45 25' 39" + 09' 49"
98º 73 Carlos Esteban Esteban  San Esteban de Gormaz  30 25' 42" + 09' 52"
99º 95 Patricia Zapatero Albitre  San Esteban de Gormaz  25 25' 45" + 09' 55"
100º 70 Alberto Garcia De Miguel  San Esteban de Gormaz  25 25' 46" + 09' 56"
101º 68 Enrique López Rodenas  Barcelona  24 25' 47" + 09' 57"
102º 56 Santos Miranda Mate  San Esteban de Gormaz  43 25' 49" + 09' 59"
103º 112 Jorge Arribas Fresno  Madrid  45 25' 50" + 10' 00"
104º 113 Paula Zamorano Arribas  Madrid  21 25' 51" + 10' 01"
105º 103 Antonio Hernando Lamata  San Esteban de Gormaz  42 25' 59" + 10' 09"
106º 313 Daniel García Martíez    33 26' 16" + 10' 26"
107º 117 Yolanda Barranco Miranda  San Esteban de Gormaz  25 26' 32" + 10' 42"
108º 162 María Carretero  San Esteban de Gormaz  32 26' 38" + 10' 48"
109º 42 Tomás Millán Mata  Barcelona  55 26' 40" + 10' 50"
110º 111 Maria Garcia Moreno  Soria  16 26' 43" + 10' 53"
111º 104 Diego Garcia Morales  San Esteban de Gormaz  29 26' 45" + 10' 55"
112º 15 José María Hernando Agueda  Peñalba de San Esteban  40 26' 49" + 10' 59"
113º 66 Sonia Espinel Rupérez  San Esteban de Gormaz  21 27' 16" + 11' 26"
114º 132 Enrique Esteban Pascual  San Esteban de Gormaz  51 27' 23" + 11' 33"
115º 105 Jesus Perez Barrio  San Esteban de Gormaz  50 27' 27" + 11' 37"
116º 312 Sergio Ruiz Rupérez    19 27' 37" + 11' 47"
117º 122 Maria Ana Moreno Miranda  San Esteban de Gormaz  53 27' 43" + 11' 53"
118º 108 Paula Albitre  San Esteban de Gormaz  21 27' 44" + 11' 54"
119º 109 Miguel Albitre Izquierdo  San Esteban de Gormaz  53 27' 46" + 11' 56"
120º 121 Vidal Lamata Izquierdo  San Esteban de Gormaz  52 27' 47" + 11' 57"
121º 311 Ángela Ruiz Rupérez    28 27' 57" + 12' 07"
122º 166 Dario Molinero Ruperez  Peñalba de San Esteban  34 28' 09" + 12' 19"
123º 35 Naia Monton Sanz  San Esteban de Gormaz  ? 28' 10" + 12' 20"
124º 63 Lorena Romero Delgado  San Esteban de Gormaz  26 28' 14" + 12' 24"
125º 25 Eva López Andrés  San Esteban de Gormaz  25 28' 17" + 12' 27"
126º 119 Patricia Redondo  San Esteban de Gormaz  25 28' 18" + 12' 28"
127º 89 Berta Arranz Cerezo  San Esteban de Gormaz  25 28' 21" + 12' 31"
128º 288 Monica Monton Catalina  San Esteban de Gormaz  20 28' 31" + 12' 41"
129º 52 Elisa Esteban Cervero  San Esteban de Gormaz  27 28' 58" + 13' 08"
130º 53 María Esteban Cervero  San Esteban de Gormaz  22 28' 58" + 13' 08"
131º 161 Andrea Martinez De Blas  San Esteban de Gormaz  28 28' 58" + 13' 08"
132º 64 Belén Montón Cerezo  San Esteban de Gormaz  22 29' 10" + 13' 20"
133º 65 Maite Romero Rupérez  San Esteban de Gormaz  22 29' 10" + 13' 20"
134º 174 Maria Montón  San Esteban de Gormaz  19 29' 22" + 13' 32"
135º 26 Alfonso López Arranz  San Esteban de Gormaz  55 29' 28" + 13' 38"
136º 175 David Martínez Pascual  El Burgo de Osma  35 29' 28" + 13' 38"
137º 172 David Rincón Montón  Logroño  19 29' 31" + 13' 41"
138º 144 Leticia Cabrerizo Gómez  San Esteban de Gormaz  23 29' 41" + 13' 51"
139º 308 Mara Fernández Vicente  San Esteban de Gormaz  29 29' 43" + 13' 53"
140º 21 Carolina Lozano Sanz  San Esteban de Gormaz  30 30' 00" + 14' 10"
141º 22 Jose Manuel Fresno De Marcos  San Esteban de Gormaz  30 30' 00" + 14' 10"
142º 24 Carlos Fresno Marcos  Hospitalet de Llobregat  26 30' 00" + 14' 10"
143º 318 Elsa Ines Torre  San Esteban de Gormaz  31 30' 02" + 14' 12"
144º 319 María Rupérez Carro    31 30' 03" + 14' 13"
145º 51 Ines Andres Gañan  San Esteban de Gormaz  32 30' 28" + 14' 38"
146º 30 Sofia Del Hoyo Hernando  Madrid  46 30' 32" + 14' 42"
147º 310 José Manuel Amor Alameda    45 30' 41" + 14' 51"
148º 152 Carlos Miguel Maeso  San Esteban de Gormaz  25 30' 44" + 14' 54"
149º 38 Vanesa Cerrada Alonso  San Esteban de Gormaz  17 30' 53" + 15' 03"
150º 62 Sofia Moreno Gomez  San Esteban de Gormaz  17 30' 53" + 15' 03"
151º 135 Lucía Moreno Moreno  San Esteban de Gormaz  17 30' 53" + 15' 03"
152º 28 Ruth Ortega Lazaro  San Esteban de Gormaz  41 31' 14" + 15' 24"
153º 32 Montse Nualart Cruells  Barcelona  31 31' 14" + 15' 24"
154º 34 Rebeca Hernando Agueda  Madrid  42 31' 14" + 15' 24"
155º 137 Oscar Tijero Cerrada  San Esteban de Gormaz  20 31' 21" + 15' 31"
156º 118 Julia Martin Rodriguez  Miño de San Esteban  18 31' 33" + 15' 43"
157º 81 Laura Barranco Miranda  San Esteban de Gormaz  22 31' 35" + 15' 45"
158º 131 Nuria Esteban Romero  San Esteban de Gormaz  22 31' 38" + 15' 48"
159º 16 Raquel Gomez Carro  San Esteban de Gormaz  30 32' 33" + 16' 43"
160º 54 Laura Lagunas Espeja  San Esteban de Gormaz  29 32' 33" + 16' 43"
161º 320 María Isabel Rincón Aguilera    55 33' 11" + 17' 21"
162º 292 Carmen Castilla Guzmán    46 33' 13" + 17' 23"
163º 294 Nuria Morgadas Castilla    15 33' 18" + 17' 28"
164º 80 Nerea Onrubia Perez  San Esteban de Gormaz  22 33' 21" + 17' 31"
165º 124 Maria Prieto  San Esteban de Gormaz  21 33' 24" + 17' 34"
166º 306 Sheila Garcia Campos  Valladolid  26 33' 27" + 17' 37"
167º 88 Diana Camarero  San Esteban de Gormaz  21 34' 07" + 18' 17"
168º 85 Lucia Garcia De Miguel  San Esteban de Gormaz  21 34' 09" + 18' 19"
169º 322 Alicia Hontoria Gañán    25 34' 10" + 18' 20"
170º 307 Raquel Verdejo    25 34' 11" + 18' 21"
171º 295 Nora Castilla Bayona    12 34' 58" + 19' 08"
172º 293 Ana Bayona López    43 35' 01" + 19' 11"
173º 23 Charo Alvarez Alvarez  San Esteban de Gormaz  49 35' 03" + 19' 13"
174º 91 Maria Dolores Heras Romero  San Esteban de Gormaz  56 37' 20" + 21' 30"
175º 93 Marina Garcia Barral  San Esteban de Gormaz  68 37' 24" + 21' 34"
176º 90 Estela Onrubia Heras  San Esteban de Gormaz  22 37' 25" + 21' 35"
177º 156 Maria Jose Lea Ruperez Aguilera  San Esteban de Gormaz  61 37' 36" + 21' 46"
178º 157 Angelines Carro Cabrerizo  San Esteban de Gormaz  60 37' 36" + 21' 46"
179º 94 Luis Onrubia Orra  San Esteban de Gormaz  57 37' 41" + 21' 51"

 

Colaboradores y patrocinadores
Esta carrera no sería posible sin el esfuerzo de los organizadores, patrocinadores, colaboradores y toda aquella gente y voluntarios que nos ayudan desinteresadamente. ¡Muchas gracias a todos! :-)
Aceña Motor
Agrupación Deportiva San Esteban
Alcala García Inmobiliaria
Antonio Bar Restaurante
Atletismo San Esteban de Gormaz
Auto Talleres Miguel
Bodegas Antídoto
Bodegas Castillejo de Robledo
Bodegas Gormaz
Caprichos
Carpintería Muyo Carretero
Criado
Diputación de Soria
Distribuciones Palacios
Dominio de Atauta
Doña Jimena
El Alquerque
El Rincón de Elena
El Soportal
Eroski San Esteban de Gormaz
Espinel
Exide
FisioSaes
Frutas López Rojo
Gormática
Javi Aceña
Livinda
López Calzados
Love and Shots
Nufri
Oh floremio
Pato Rojo
Rudeles
Señorío de Aldea
Señorío de Villálvaro
Taruguín
Terraesteban