Clasificación

2024202320222020201820172016
Pos. Dorsal Corredor Localidad Edad Tiempo Relativo
233 Alvaro Sanz Romero  Soria  33 15' 45" + 00' 00"
128 Ruben Andres Garcia  Soria  40 15' 55" + 00' 10"
232 David Gamarra Roman  Aranda de Duero  40 16' 21" + 00' 36"
214 Joel Martinez Moreno  El Burgo de Osma  30 16' 40" + 00' 55"
185 Cristian Lázaro Utrilla  Golmayo  29 16' 50" + 01' 05"
242 Ángel Matesanz Bravo  Ayllón  34 16' 55" + 01' 10"
182 Rubén Cervero Hernandez  Soria  29 17' 00" + 01' 15"
202 Daniel Castro Alvarez  El Burgo de Osma  26 17' 03" + 01' 18"
110 Vidal Lamata Moreno  San Esteban de Gormaz  28 17' 13" + 01' 28"
10º 159 Alejandro Martín López  Boceguillas  29 17' 16" + 01' 31"
11º 238 Sergio Molinero Prado  Huerta de rey  30 17' 24" + 01' 39"
12º 149 Ricardo Gutierrez Perez  Langa de Duero  54 17' 31" + 01' 46"
13º 198 Héctor Martínez Rincón  Aranda de Duero  30 17' 42" + 01' 57"
14º 197 Juan Angel De Miguel Otero  Soria  18 17' 44" + 01' 59"
15º 249 Roberto Esteban Madrigal  Langa de Duero  46 17' 54" + 02' 09"
16º 262 Alex De Pablo Garcia  San Esteban de Gormaz  16 17' 59" + 02' 14"
17º 218 Luis Alfonso Martín López  Boceguillas  31 18' 09" + 02' 24"
18º 119 Oscar Mozas Perez  El Burgo de Osma  44 18' 14" + 02' 29"
19º 163 Domingo Crespo De Pedro  El Burgo de Osma  58 18' 18" + 02' 33"
20º 222 Javier Martínez Pérez  Madrid  18 18' 26" + 02' 41"
21º 213 Jose Antonio De La Morena  Fresnillo de las Dueñas  56 18' 33" + 02' 48"
22º 236 Carlos Oteo Martin  Soria  49 18' 45" + 03' 00"
23º 244 Diego García Carazo  Huerta de Rey  40 18' 47" + 03' 02"
24º 243 Diego Monge Hernando  Soto de San Esteban  32 18' 50" + 03' 05"
25º 183 Cesar Aceña Izquierdo  San Esteban de Gormaz  51 18' 53" + 03' 08"
26º 160 Antonio Martin Alcubilla  Soria  52 18' 55" + 03' 10"
27º 134 Marco Hernandez Garcia  San Esteban de Gormaz  19 18' 57" + 03' 12"
28º 117 Víctor Muyo Redondo  San Esteban de Gormaz  45 19' 04" + 03' 19"
29º 263 Samuel Villas Lagunas  San Esteban de Gormaz  16 19' 15" + 03' 30"
30º 133 Faustino Hernández Gómez  San Esteban de Gormaz  53 19' 16" + 03' 31"
31º 234 Sara Belén Rupérez Carro  San Esteban de Gormaz  29 19' 18" + 03' 33"
32º 199 Sergio Pascual Simón  Aranda de Duero  30 19' 20" + 03' 35"
33º 200 Alberto Delgado Cuesta  Aranda de Duero  30 19' 22" + 03' 37"
34º 126 David De Pablo Domingo  Langa de Duero  43 19' 25" + 03' 40"
35º 169 Jesús Zapatero Albitre  San Esteban de Gormaz  27 19' 27" + 03' 42"
36º 196 Jose Angel Cervero Lafuente  El Burgo de Osma  49 19' 30" + 03' 45"
37º 148 Jorge Lucas Cervero  San Esteban de Gormaz  41 19' 36" + 03' 51"
38º 225 Amador Gomez Hernando  BERZOSA  50 19' 52" + 04' 07"
39º 194 Juan I. Gaspar Lafuente  El Burgo de Osma  45 19' 58" + 04' 13"
40º 172 José María Velázquez Pérez  Aranda de Duero  54 20' 02" + 04' 17"
41º 115 Ignacio Gómez Valencia  San Esteban de Gormaz  37 20' 09" + 04' 24"
42º 146 Carlos Fresno Palomar  Osma  27 20' 29" + 04' 44"
43º 120 Manuel Miranda Lucas  San Esteban de Gormaz  34 20' 52" + 05' 07"
44º 211 Álvaro Hernando Heras  Peñalba de San Esteban  22 20' 56" + 05' 11"
45º 131 Andres Carro Dueña  San Esteban de Gormaz  28 20' 59" + 05' 14"
46º 173 Andres Puentedura Tomas  San Esteban de Gormaz  22 21' 17" + 05' 32"
47º 260 Carlos Cordobés Espeja  San Esteban de Gormaz  39 21' 25" + 05' 40"
48º 239 Raúl Blázquez Lapeña  Bayubas de Abajo  55 21' 27" + 05' 42"
49º 145 Pablo Lazaro Romero  San Esteban de Gormaz  31 21' 36" + 05' 51"
50º 247 Enrique Ruano  Aranda de Duero  30 21' 47" + 06' 02"
51º 151 Laura Peñalba Delgado  Peñalba de San Esteban  46 22' 04" + 06' 19"
52º 261 Jose Luis Ruiz Ortega  Madrid  36 22' 18" + 06' 33"
53º 121 Thomas Parkinson Zekri  Soria  38 22' 20" + 06' 35"
54º 191 Luis Cuesta Soria  El Burgo de Osma  23 22' 29" + 06' 44"
55º 161 Cristina Molina Espeja  Soria  45 22' 32" + 06' 47"
56º 168 Daniel Zapatero Tijero  San Esteban de Gormaz  58 22' 34" + 06' 49"
57º 226 Pedro Pinedo Borobio  Almazán  23 22' 38" + 06' 53"
58º 230 David Monge Hernando  San Esteban de Gormaz  36 22' 49" + 07' 04"
59º 217 Carlos Alberto Sanz Verde  Soria  40 22' 59" + 07' 14"
60º 215 Fernando Liso San Miguel  Soria  38 23' 01" + 07' 16"
61º 153 Porfirio Sebastian Ondarza  Sta María de las Hoyas  54 23' 04" + 07' 19"
62º 193 Santiago Sancho Cuesta  Bayubas de Abajo  20 23' 24" + 07' 39"
63º 130 Cristian Casillas Barral  San Esteban de Gormaz  34 23' 34" + 07' 49"
64º 132 Guzman Paskual Belasko  Villasayas  47 23' 42" + 07' 57"
65º 170 Roberto Martínez Albitre  San Esteban de Gormaz  34 23' 43" + 07' 58"
66º 118 Luis Chicharro Juanilla  San Esteban de Gormaz  31 23' 44" + 07' 59"
67º 237 Juan Dueñas Ortíz  Langa de Duero  58 23' 53" + 08' 08"
68º 231 Jonathan Palacios  El Burgo de Osma  30 23' 57" + 08' 12"
69º 248 Inés Ruiz Maqueda  Pedraza  18 24' 01" + 08' 16"
70º 143 David Martínez Pascual  El Burgo de Osma  38 24' 02" + 08' 17"
71º 171 Luis Hervás Asenjo  San Esteban de Gormaz  45 24' 10" + 08' 25"
72º 227 Jonathan Cruz Vicente  Almazán  24 24' 11" + 08' 26"
73º 181 Marta Sanz Escribano  San Esteban de Gormaz  40 24' 16" + 08' 31"
74º 180 Jorge Hernandez Gomez  San Esteban de Gormaz  46 24' 17" + 08' 32"
75º 187 Martín Domingo González  Bilbao  49 24' 20" + 08' 35"
76º 223 Antonio Hernando Lamata  San Esteban de Gormaz  45 24' 58" + 09' 13"
77º 112 Carmen Lamata Moreno  San Esteban de Gormaz  26 25' 08" + 09' 23"
78º 257 Daniel Cordobés  San Esteban de Gormaz  26 25' 10" + 09' 25"
79º 124 Luis Francisco Gonzalez Ambrona  Soria  59 25' 23" + 09' 38"
80º 207 Patricio Tipan Poma  San Esteban de Gormaz  45 25' 30" + 09' 45"
81º 184 Fernando Pérez Septién  Burgo de Osma-Ciudad de Osma  41 25' 42" + 09' 57"
82º 107 Dario Molinero Ruperez  Peñalba de San Esteban  37 25' 46" + 10' 01"
83º 152 Naia Monton Sanz  San Esteban de Gormaz  ? 25' 47" + 10' 02"
84º 224 Aquilino Ortiz Carazo  San Esteban de Gormaz  57 26' 00" + 10' 15"
85º 155 Lucia Romero Lopez  Madrid  17 26' 08" + 10' 23"
86º 204 Alba López  Zaragoza  22 26' 11" + 10' 26"
87º 208 Laura Villas Monedero  San Esteban de Gormaz  42 26' 18" + 10' 33"
88º 255 Laura Delgado Garcia  Zaragoza  40 26' 18" + 10' 33"
89º 253 Pablo Andrés Torroba  Talveila  70 26' 24" + 10' 39"
90º 138 Alba Lucas Ortiz  San Esteban de Gormaz  19 26' 31" + 10' 46"
91º 167 Patricia Zapatero Albitre  San Esteban de Gormaz  28 26' 50" + 11' 05"
92º 252 Eva López Andrés  San Esteban de Gormaz  28 26' 51" + 11' 06"
93º 251 Daniel Redondo Hernando  Soto de San Esteban  27 26' 53" + 11' 08"
94º 178 Jesus Moreno Fresno  San Esteban de Gormaz  55 27' 02" + 11' 17"
95º 216 Carlos Iglesias Del Río  Tres Cantos  50 27' 10" + 11' 25"
96º 139 Begoña Diestro Ortega  El Burgo de Osma  41 27' 13" + 11' 28"
97º 229 Mirian Rojo Serrano  Osma  36 27' 16" + 11' 31"
98º 201 Sandra Fernández Carrasco  Madrid  42 27' 18" + 11' 33"
99º 142 Silvia Llorente Pascual  Espeja de San Marcelino  35 27' 32" + 11' 47"
100º 113 Ana Moreno Miranda  San Esteban de Gormaz  56 27' 45" + 12' 00"
101º 114 Vidal Lamata Izquierdo  San Esteban de Gormaz  55 27' 46" + 12' 01"
102º 116 Oscar Cerezo Carazo  San Esteban de Gormaz  40 27' 57" + 12' 12"
103º 189 Luis Esteban Lucas  San Esteban de Gormaz  40 27' 57" + 12' 12"
104º 209 Rebeca Hernando Agueda  Madrid  45 28' 02" + 12' 17"
105º 122 Jesus Perez Barrio  San Esteban de Gormaz  53 28' 07" + 12' 22"
106º 156 Belen Tomas  San Esteban de Gormaz  53 28' 18" + 12' 33"
107º 157 María Ángeles Valencia Hontoria  San Esteban de Gormaz  53 28' 19" + 12' 34"
108º 158 Antonio López  Zaragoza  54 28' 21" + 12' 36"
109º 154 Carmen López Romero  San Esteban de Gormaz  50 28' 23" + 12' 38"
110º 254 Sara Prieto Rincón  San Esteban de Gormaz  22 28' 25" + 12' 40"
111º 192 Daniel Vicente  San Esteban de Gormaz  30 28' 28" + 12' 43"
112º 221 Lorena Romero Delgado  San Esteban de Gormaz  29 28' 31" + 12' 46"
113º 212 Enrique Molinero Ruperez  San Esteban de Gormaz  47 28' 33" + 12' 48"
114º 175 Silvia Fernández García  Móstoles  32 28' 36" + 12' 51"
115º 176 Ricardo Bravo Hernández  Soria  31 28' 41" + 12' 56"
116º 177 Marta Moreno Moreno  San esteban de gormaz  30 28' 45" + 13' 00"
117º 125 Maribel Urgel Muñoz  Soria  61 28' 49" + 13' 04"
118º 174 Monica Monton Catalina  San Esteban de Gormaz  23 28' 52" + 13' 07"
119º 205 Maria Montón  San Esteban de Gormaz  22 28' 58" + 13' 13"
120º 206 Concepción Delgado Martín  San Esteban de Gormaz  44 29' 10" + 13' 25"
121º 162 Ana Maria Romero Romero  San Esteban de Gormaz  49 30' 12" + 14' 27"
122º 135 Emila García Aguilera  San Esteban de Gormaz  58 30' 45" + 15' 00"
123º 136 Blanca Hernández García  San Esteban de Gormaz  26 30' 47" + 15' 02"
124º 245 Esther Goberna Garcia  LA RIOJA  45 31' 10" + 15' 25"
125º 256 Marina Garcia Barral  San Esteban de Gormaz  71 31' 13" + 15' 28"
126º 141 Marta Camarero Redondo  San Esteban de Gormaz  19 33' 33" + 17' 48"
127º 140 Delia Camarero Redondo  San Esteban de Gormaz  24 33' 36" + 17' 51"
128º 111 Cecilia Albitre Lamata  San Esteban de Gormaz  19 33' 38" + 17' 53"
129º 109 Paula Albitre  San Esteban de Gormaz  24 33' 40" + 17' 55"
130º 241 Sandra Miranda Esteban  Madrid  42 38' 17" + 22' 32"
131º 250 Juan Manuel Muñoz Cordobés  San Esteban de Gormaz  40 38' 19" + 22' 34"
132º 240 Sara Puente Diaz  Zaragoza  38 38' 21" + 22' 36"
133º 246 Noemi Puerta Cuadrado  LA RIOJA  38 38' 23" + 22' 38"
134º 123 Francilene Da Silva Pinheiro  San Esteban de Gormaz  49 39' 48" + 24' 03"
135º 210 Dori Agueda Agueda  Peñalba de San Esteban  69 40' 24" + 24' 39"

 

Colaboradores y patrocinadores
Esta carrera no sería posible sin el esfuerzo de los organizadores, patrocinadores, colaboradores y toda aquella gente y voluntarios que nos ayudan desinteresadamente. ¡Muchas gracias a todos! :-)
Aceña Motor
Agrupación Deportiva San Esteban
Alcala García Inmobiliaria
Antonio Bar Restaurante
Atletismo San Esteban de Gormaz
Auto Talleres Miguel
Bodegas Antídoto
Bodegas Castillejo de Robledo
Bodegas Gormaz
Caprichos
Carpintería Muyo Carretero
Criado
Diputación de Soria
Distribuciones Palacios
Dominio de Atauta
Doña Jimena
El Alquerque
El Rincón de Elena
El Soportal
Eroski San Esteban de Gormaz
Espinel
Exide
FisioSaes
Frutas López Rojo
Gormática
Javi Aceña
Livinda
López Calzados
Love and Shots
Nufri
Oh floremio
Pato Rojo
Rudeles
Señorío de Aldea
Señorío de Villálvaro
Taruguín
Terraesteban