Clasificación

2024202320222020201920182016
Pos. Dorsal Corredor Localidad Edad Tiempo Relativo
126 David Calvo Del Cura  Tubilla del Lago  20 15' 33" + 00' 00"
95 Javier Martín De Diego  Aranda de Duero  37 15' 50" + 00' 17"
69 Silvino Lopez Ramos  Aranda de Duero  50 15' 53" + 00' 20"
109 Ivan Camarero Talavera  Aranda de Duero  36 15' 55" + 00' 22"
63 David Olmedilla  Riaza  31 16' 20" + 00' 47"
171 Josue Pardo Perez  Soria  36 16' 25" + 00' 52"
178 Miguel Angel Romera Santa Barbara  Soria  47 16' 29" + 00' 56"
48 Julián Rampérez Provencio  Aranda de Duero  34 16' 32" + 00' 59"
189 Diego Pérez González  Riaza  23 16' 41" + 01' 08"
10º 56 Elias Molinero Tijero  El Burgo de Osma  40 16' 44" + 01' 11"
11º 87 Vidal Lamata Moreno  San Esteban de Gormaz  25 17' 12" + 01' 39"
12º 106 Ricardo Gutierrez Perez  Langa de Duero  51 17' 18" + 01' 45"
13º 193 Roberto Esteban Madrigal  Langa de Duero  44 17' 49" + 02' 16"
14º 42 Javier Diez  Aranda de Duero  50 17' 52" + 02' 19"
15º 170 Sancho Díez Gil  Soria  19 18' 15" + 02' 42"
16º 174 Gerardo Sastre Peñs  San Leonardo de Yagüe  38 18' 21" + 02' 48"
17º 122 Javier Azuara Martin  Ayllón  46 18' 23" + 02' 50"
18º 146 Domingo Crespo De Pedro  El Burgo de Osma  56 18' 27" + 02' 54"
19º 21 Jose Angel Cervero Lafuente  El Burgo de Osma  47 18' 29" + 02' 56"
20º 40 Oscar Mozas Perez  El Burgo de Osma  41 18' 34" + 03' 01"
21º 52 Ivan Carabias Garcia  San Leonardo de Yagüe  43 18' 37" + 03' 04"
22º 41 Jose Antonio De La Morena  Fresnillo de las Dueñas  53 18' 40" + 03' 07"
23º 30 Faustino Hernández Gómez  San Esteban de Gormaz  50 18' 43" + 03' 10"
24º 185 Carlos Oteo Martin  Soria  46 18' 47" + 03' 14"
25º 121 Sara Belén Rupérez Carro  San Esteban de Gormaz  26 18' 51" + 03' 18"
26º 209 Ivan Acinas Huerta  Barbadillo del Mercado  19 18' 55" + 03' 22"
27º 213 Fernando Redondo De Diego  Francos  50 19' 04" + 03' 31"
28º 105 Cesar Aceña Izquierdo  San Esteban de Gormaz  48 19' 21" + 03' 48"
29º 131 Jose Ruben Sancho Medina  Bayubas de Abajo  39 19' 25" + 03' 52"
30º 177 Javier Cabrerizo Gomez  El Burgo de Osma  41 19' 28" + 03' 55"
31º 129 Andres Carro Dueña  San Esteban de Gormaz  25 19' 34" + 04' 01"
32º 108 Santiago Fernandez Garcia  Aranda de Duero  52 19' 38" + 04' 05"
33º 141 Diego Monge Hernando  Soto de San Esteban  30 19' 41" + 04' 08"
34º 99 Miguel Crespo Lafuente  San Esteban de Gormaz  35 19' 44" + 04' 11"
35º 176 José Manuel Aguilar Paniagua  Soria  37 19' 57" + 04' 24"
36º 144 Mario Martínez Ferri  El Burgo de Osma  25 20' 03" + 04' 30"
37º 72 Diego Cortés Arancón  Soria  38 20' 09" + 04' 36"
38º 138 Toño Ayuso Salazar  Soria  45 20' 13" + 04' 40"
39º 43 Jorge Lucas Cervero  San Esteban de Gormaz  38 20' 16" + 04' 43"
40º 94 Francisco Arranz Carro  El Burgo de Osma  43 20' 26" + 04' 53"
41º 157 Luis Francisco Gonzalez Ambrona  Soria  57 20' 32" + 04' 59"
42º 76 José Antonio Carazo De Pablo  Osma  47 20' 37" + 05' 04"
43º 137 Juan Angel De Miguel Otero  Soria  16 20' 41" + 05' 08"
44º 120 Jesús Romero Rupérez  San Esteban de Gormaz  16 20' 45" + 05' 12"
45º 182 Pablo Ignacio Peña Jiménez  Coscurita  55 20' 50" + 05' 17"
46º 188 Isaac Albitre Mamolar  villalvaro  36 20' 54" + 05' 21"
47º 29 Marco Hernandez Garcia  San Esteban de Gormaz  17 21' 02" + 05' 29"
48º 93 Rebeca Del Álamo Cabornero  Aranda de Duero  31 21' 07" + 05' 34"
49º 210 Manuel Pérez Maluenda  San Esteban de Gormaz  23 21' 12" + 05' 39"
50º 187 Andres Puentedura Tomas  San Esteban de Gormaz  19 21' 17" + 05' 44"
51º 110 Javier Illera Simon  Aranda de Duero  37 21' 19" + 05' 46"
52º 225 Diego Lucas Romero  Villálvaro  40 21' 23" + 05' 50"
53º 143 Sergio Ruperez Carro  San Esteban de Gormaz  33 21' 27" + 05' 54"
54º 207 Carlos Cordobés Espeja  San Esteban de Gormaz  36 21' 31" + 05' 58"
55º 66 Marta Moreno Moreno  San esteban de gormaz  28 21' 35" + 06' 02"
56º 123 Santiago Sancho Medina  Bayubas de Abajo  45 21' 39" + 06' 06"
57º 55 Daniel Crespo Lafuente  San Esteban de Gormaz  29 21' 43" + 06' 10"
58º 201 David Molinero Ruperez  Peñalba de San Esteban  42 21' 47" + 06' 14"
59º 35 David Martín Muyo  San Esteban de Gormaz  16 21' 51" + 06' 18"
60º 62 Julio Moreno Carazo  San Esteban de Gormaz  46 21' 54" + 06' 21"
61º 86 Yasmina De La Rubia Ortiz  Aranda de Duero  28 22' 00" + 06' 27"
62º 132 Laura Peñalba Delgado  Peñalba de San Esteban  43 22' 06" + 06' 33"
63º 150 Rafael Santamaria Ausin  Soria  35 22' 08" + 06' 35"
64º 101 Daniel Zapatero Tijero  San Esteban de Gormaz  55 22' 14" + 06' 41"
65º 200 David Sacristan Aza  Almazán  22 22' 18" + 06' 45"
66º 202 Jonathan Cruz Vicente  Almazán  22 22' 29" + 06' 56"
67º 140 David Monge Hernando  San Esteban de Gormaz  33 22' 33" + 07' 00"
68º 192 Michael Schütz  Großwallstadt - Alemania  36 22' 36" + 07' 03"
69º 175 Héctor Mamolar Albitre  Villálvaro  31 22' 39" + 07' 06"
70º 127 Raúl Miranda Olalla  San Esteban de Gormaz  44 22' 45" + 07' 12"
71º 50 Jaime Romera Gonzalo  San Esteban de Gormaz  39 22' 54" + 07' 21"
72º 102 Juan Dueñas Ortíz  Langa de Duero  55 22' 58" + 07' 25"
73º 179 Daniel Redondo Hernando  Soto de San Esteban  25 23' 04" + 07' 31"
74º 51 Cristian Casillas Barral  San Esteban de Gormaz  31 23' 08" + 07' 35"
75º 186 Irene Fernandez Carrillo  Aranda de Duero  17 23' 12" + 07' 39"
76º 124 Roberto Martínez Albitre  San Esteban de Gormaz  31 23' 21" + 07' 48"
77º 149 Javier Luis Hernandez Calonge  Soria  70 23' 26" + 07' 53"
78º 49 Porfirio Sebastian Ondarza  Sta María de las Hoyas  51 23' 32" + 07' 59"
79º 31 Jose Luis Ruiz Ortega  Madrid  33 23' 37" + 08' 04"
80º 154 David Martínez Pascual  El Burgo de Osma  36 24' 00" + 08' 27"
81º 46 Jesús Valentín Fernández Tejero  El Burgo de Osma  51 24' 04" + 08' 31"
82º 57 Carlos Montón Peracho  San Esteban de Gormaz  16 24' 19" + 08' 46"
83º 135 José María Hernando Agueda  Peñalba de San Esteban  41 24' 26" + 08' 53"
84º 103 Patricia Zapatero Albitre  San Esteban de Gormaz  25 24' 32" + 08' 59"
85º 88 Carmen Lamata Moreno  San Esteban de Gormaz  24 24' 36" + 09' 03"
86º 98 Fanny Imunda Cuji  Miño de San Esteban  43 24' 38" + 09' 05"
87º 36 Ramón Montón Catalina  San Esteban de Gormaz  16 24' 42" + 09' 09"
88º 75 Naia Monton Sanz  San Esteban de Gormaz  ? 24' 49" + 09' 16"
89º 22 Dario Molinero Ruperez  Peñalba de San Esteban  34 24' 52" + 09' 19"
90º 163 Andres Alonso  Madrid  52 24' 55" + 09' 22"
91º 214 Andres Hernandez Martinez  Soria  51 24' 57" + 09' 24"
92º 190 Alfredo Carabias Alonso  San Leonardo de Yagüe  68 25' 02" + 09' 29"
93º 208 Marcos Herrero Aguilera  San Esteban de Gormaz  22 25' 10" + 09' 37"
94º 206 Begoña Herrero Aguilera  San Esteban de Gormaz  30 25' 15" + 09' 42"
95º 217 Mario Miranda Ruperez    22 25' 28" + 09' 55"
96º 205 David Torre Bahón  San Esteban de Gormaz  21 25' 34" + 10' 01"
97º 218 Oscar Tijero Cerrada  San Esteban de Gormaz  20 25' 37" + 10' 04"
98º 219 Daniel Cordobés  San Esteban de Gormaz  23 25' 40" + 10' 07"
99º 216 David Miranda  San Esteban de Gormaz  22 25' 43" + 10' 10"
100º 215 Hector Carrasco Baun  San Esteban de Gormaz  24 25' 46" + 10' 13"
101º 183 Dominica Ortega Miranda  Soria  53 25' 49" + 10' 16"
102º 119 Oscar Arancon Margenat  Soria  42 25' 52" + 10' 19"
103º 116 Maria Garcia Moreno  Soria  16 25' 56" + 10' 23"
104º 45 Marta Sanz Escribano  San Esteban de Gormaz  38 25' 59" + 10' 26"
105º 44 Jorge Hernandez Gomez  San Esteban de Gormaz  43 26' 03" + 10' 30"
106º 23 Ignacio Gómez Valencia  San Esteban de Gormaz  34 26' 06" + 10' 33"
107º 142 Sonia Espinel Rupérez  San Esteban de Gormaz  22 26' 09" + 10' 36"
108º 139 Cesar Espinel Rupérez  San Esteban de Gormaz  34 26' 12" + 10' 39"
109º 58 Luis García Aguilera  San Esteban de Gormaz  47 26' 15" + 10' 42"
110º 68 Noelia Valero Carnicero  Soria  37 26' 19" + 10' 46"
111º 211 Sonia Sánchez Melero  Aranda de Duero  39 26' 24" + 10' 51"
112º 38 David Maties  San Esteban de Gormaz  16 26' 29" + 10' 56"
113º 164 Luis Hervás Asenjo  San Esteban de Gormaz  42 26' 35" + 11' 02"
114º 118 Jesus Moreno Fresno  San Esteban de Gormaz  53 26' 51" + 11' 18"
115º 114 Adahy Martin Macías  San Esteban de Gormaz  8 26' 54" + 11' 21"
116º 47 Alba Lucas Ortiz  San Esteban de Gormaz  17 27' 05" + 11' 32"
117º 34 Enrique Molinero Ruperez  San Esteban de Gormaz  44 27' 13" + 11' 40"
118º 37 Alejadro Oteo García  San Esteban de Gormaz  16 27' 32" + 11' 59"
119º 90 Ana Moreno Miranda  San Esteban de Gormaz  53 27' 43" + 12' 10"
120º 89 Vidal Lamata Izquierdo  San Esteban de Gormaz  53 27' 44" + 12' 11"
121º 91 Elsa Ines Torre  San Esteban de Gormaz  32 28' 12" + 12' 39"
122º 159 María Ruperez Carro  San Esteban de Gormaz  31 28' 16" + 12' 43"
123º 148 Luis Esteban Lucas  San Esteban de Gormaz  37 28' 21" + 12' 48"
124º 74 Oscar Cerezo Carazo  San Esteban de Gormaz  37 28' 24" + 12' 51"
125º 158 Maribel Urgel Muñoz  Soria  58 28' 27" + 12' 54"
126º 61 Leticia Cabrerizo Gómez  San Esteban de Gormaz  23 28' 30" + 12' 57"
127º 71 Ana Maria Romero Romero  San Esteban de Gormaz  46 28' 34" + 13' 01"
128º 125 Paula Currás Yagüe  El Burgo de Osma  26 28' 37" + 13' 04"
129º 198 Maria Rosa Muñoz Delgado  Osma  39 28' 40" + 13' 07"
130º 197 Vanesa Muñoz Delgado  Villálvaro  35 28' 44" + 13' 11"
131º 136 Rodrigo Romero Cordobes  Soria  26 28' 47" + 13' 14"
132º 195 Monica Monton Catalina  San Esteban de Gormaz  20 28' 54" + 13' 21"
133º 199 Pilar Cerezo Gómez  San Esteban de Gormaz  19 28' 57" + 13' 24"
134º 59 Jesus Perez Barrio  San Esteban de Gormaz  51 29' 09" + 13' 36"
135º 204 Agatha Delgado Ramos    41 29' 15" + 13' 42"
136º 203 Fernando Miranda  San Esteban de Gormaz  44 29' 18" + 13' 45"
137º 161 Marta Camarero Redondo  San Esteban de Gormaz  16 29' 22" + 13' 49"
138º 107 Araceli Redondo Ortiz  Langa de Duero  41 29' 30" + 13' 57"
139º 77 Lorena Romero Delgado  San Esteban de Gormaz  26 29' 33" + 14' 00"
140º 28 Concepción Delgado Martín  San Esteban de Gormaz  42 29' 43" + 14' 10"
141º 184 Yolanda Barranco Miranda  San Esteban de Gormaz  25 29' 49" + 14' 16"
142º 24 Raquel Gomez Carro  San Esteban de Gormaz  30 29' 55" + 14' 22"
143º 92 Teresa Latorre Gómez  San Esteban de Gormaz  31 30' 02" + 14' 29"
144º 25 David Lagunas Peñalba  San Esteban de Gormaz  30 30' 04" + 14' 31"
145º 70 Carlos Sotillos Poza  Aldea de San Esteban  26 30' 07" + 14' 34"
146º 162 Vanesa Cerrada Alonso  San Esteban de Gormaz  17 30' 11" + 14' 38"
147º 83 Laura Tijero Cerrada  San Esteban de Gormaz  17 30' 14" + 14' 41"
148º 220 Roberto Criado  San Esteban de Gormaz  42 30' 17" + 14' 44"
149º 151 Sofia Del Hoyo Hernando  Madrid  47 30' 20" + 14' 47"
150º 82 Rebeca Hernando Agueda  Madrid  42 30' 23" + 14' 50"
151º 145 Blanca Hernández García  San Esteban de Gormaz  24 30' 26" + 14' 53"
152º 228 Emila García Aguilera  San Esteban de Gormaz  56 30' 31" + 14' 58"
153º 65 Marina Garcia Barral  San Esteban de Gormaz  68 30' 35" + 15' 02"
154º 160 Delia Camarero Redondo  San Esteban de Gormaz  21 30' 39" + 15' 06"
155º 78 Paula Albitre  San Esteban de Gormaz  21 30' 42" + 15' 09"
156º 79 Cecilia Albitre Lamata  San Esteban de Gormaz  16 30' 44" + 15' 11"
157º 133 Laura Sanz Hernando  San Esteban de Gormaz  18 31' 11" + 15' 38"
158º 117 Sofia Moreno Gomez  San Esteban de Gormaz  18 31' 17" + 15' 44"
159º 84 Laura Garcia Romero  San Esteban de Gormaz  15 31' 22" + 15' 49"
160º 54 Andrea Martinez De Blas  San Esteban de Gormaz  29 31' 56" + 16' 23"
161º 134 María Redondo Poza  San Esteban de Gormaz  17 31' 59" + 16' 26"
162º 168 Iratxe Baizán Verdekjo  San Esteban de Gormaz  31 32' 03" + 16' 30"
163º 172 Rocio Sanz Cristobal  San Esteban de Gormaz  24 32' 27" + 16' 54"
164º 166 Tania Perdiguero De Diego  San Esteban de Gormaz  24 32' 32" + 16' 59"
165º 81 Patricia Gómez De Diego  San Esteban de Gormaz  24 32' 36" + 17' 03"
166º 222 Inmaculada Rupérez Aguilera  San Esteban de Gormaz  55 33' 06" + 17' 33"
167º 85 Dori Agueda Agueda  Peñalba de San Esteban  67 33' 44" + 18' 11"
168º 181 Jaime Criado Gonzalo  San Esteban de Gormaz  41 33' 51" + 18' 18"
169º 111 Javier Domínguez Romero  San Esteban de Gormaz  42 34' 37" + 19' 04"
170º 191 Vidal Moreno Sanz  San Esteban de Gormaz  43 34' 40" + 19' 07"
171º 229 Encarna Requena Fernandez  San Esteban de Gormaz  41 34' 46" + 19' 13"
172º 60 Víctor Muyo Redondo  San Esteban de Gormaz  43 34' 49" + 19' 16"
173º 223 Angelines Carro Cabrerizo  San Esteban de Gormaz  60 34' 52" + 19' 19"
174º 230 Maria Jesus Miranda Palomar  San Esteban de Gormaz  47 37' 02" + 21' 29"
175º 233 Marisa Mate Arranz  San Esteban de Gormaz  45 37' 05" + 21' 32"
176º 231 Maria Jesus Aguilera Sastre  San Esteban de Gormaz  50 37' 08" + 21' 35"
177º 232 Felisa Moreno Fresno  San Esteban de Gormaz  56 37' 12" + 21' 39"
178º 173 Purificación Santamaria Cervero  San Esteban de Gormaz  71 37' 16" + 21' 43"
179º 167 Lidia Villas Monedero  San Esteban de Gormaz  38 37' 20" + 21' 47"
180º 221 Maria Jose Lea Ruperez Aguilera  San Esteban de Gormaz  61 37' 26" + 21' 53"
181º 165 Silvia Carazo Santamaria  San Esteban de Gormaz  42 37' 30" + 21' 57"
182º 224 Javier Dueña Rincón  San Esteban de Gormaz  21 39' 09" + 23' 36"
183º 234 Marta Pascual Palomar  San Esteban de Gormaz  41 43' 49" + 28' 16"

 

Colaboradores y patrocinadores
Esta carrera no sería posible sin el esfuerzo de los organizadores, patrocinadores, colaboradores y toda aquella gente y voluntarios que nos ayudan desinteresadamente. ¡Muchas gracias a todos! :-)
Aceña Motor
Agrupación Deportiva San Esteban
Alcala García Inmobiliaria
Antonio Bar Restaurante
Atletismo San Esteban de Gormaz
Auto Talleres Miguel
Bodegas Antídoto
Bodegas Castillejo de Robledo
Bodegas Gormaz
Caprichos
Carpintería Muyo Carretero
Criado
Diputación de Soria
Distribuciones Palacios
Dominio de Atauta
Doña Jimena
El Alquerque
El Rincón de Elena
El Soportal
Eroski San Esteban de Gormaz
Espinel
Exide
FisioSaes
Frutas López Rojo
Gormática
Javi Aceña
Livinda
López Calzados
Love and Shots
Nufri
Oh floremio
Pato Rojo
Rudeles
Señorío de Aldea
Señorío de Villálvaro
Taruguín
Terraesteban